測量業務
- 公共事業等に関連した、国家基準点に基づく、基準点・多角・水準・地形測量。
- 道路の新設、改良計画に伴う路線測量。
- 公共用地等取得に伴う用地測量。
測量の基本となる基準点測量、水準測量、地形測量、路線測量、河川測量など測量業務全般に対応しております。
トータルステーションやレベル、GNSS(GPS)、レーザースキャナー等の測量機器を使用し、業務に従事いたします。
土木設計業務
CAD編集業務
業務実績
事業年度 | 実績内容 | 発注者 |
---|---|---|
令和5年度 | 滝川出張所管内道路事業現場技術業務その7 | 札幌建設管理部 |
経営体 中部西地区 用地測量5 | 空知総合振興局 | |
市道朝日町二の坂町東603号線調査設計業務 | 滝川市 | |
市道西4丁目通り線修正設計業務 | 滝川市 | |
令和4年度 | 砂川奈井江美唄線防B304交安工事用地測量 | 札幌建設管理部 |
経営体 西南中央1地区用地測量1 | 空知総合振興局 | |
市道黄金町東566号線調査設計業務 | 滝川市 | |
市道朝日町西541号線調査設計業務 | 滝川市 | |
令和3年度 | 利根別川広域河川改修工事(利根別川工区)用地測量 | 札幌建設管理部 |
経営体 西南中央1地区用地測量62 | 空知総合振興局 | |
滝川市合同墓調査設計委託業務 | 滝川市 | |
市道朝日町二の坂町東604号線調査設計業務 | ||
令和2年度 | 経営体 江部乙北西地区用地測量41 | 空知総合振興局 |
市道一の坂東590号線外調査設計業務 | 滝川市 | |
公共下水道実施設計業務 | ||
東町6丁目196番8外境界杭委託設置 | ||
令和元年度 | 経営体 西南7丁目地区用地測量1 | 空知総合振興局 |
滝川市営住宅開西団地建替現況測量業務 | 滝川市 | |
市営住宅東団地外現況調査測量 | ||
平成30年度 | 経営体 東滝川第1地区用地測量41 | 空知総合振興局 |
経営体 東滝川第1西地区用地測量41 | ||
水利施設西南地区用地測量3 | ||
合流式下水道改善測量調査業務(その2) | 滝川市 |
測量依頼
土地の測量については、お気軽にご相談ください。