代表挨拶
当社は、昭和63年4月創業以来、地域に密着した企業として、地域社会整備の一翼を担ってまいりました。
引き続き、新しい社会整備の創造に貢献していきたいと思っております。また、品質確保及び技術力の研鎖に尽力してまいります。
今後とも関係各位のご支援とご高配を賜りますようにお願い申し上げ、有限会社東和測量をよろしくお願い申し上げます。
会社概要
| 会社名 | 有限会社東和測量 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 滝下 雅彦 |
| 設立年月日 | 昭和63年4月13日 |
| 所在地 | 〒073-0032 北海道滝川市明神町4丁目8番13号 |
| TEL | 0125-23-0128 |
| FAX | 0125-23-6533 |
| 事業内容 | 測量設計業 |
| 測量業者登録 | 登録第(8)-17617号 |
保有機器
| 種別 | 種類 | メーカー・機種 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 測量機器 | スキャニングトータルステーション | ニコントリンブル Trimble SX12 | 1台 |
| GNSS | ニコントリンブル Trimble R12i | 2台 | |
| SOKKIA GRX2 | 2台 | ||
| トータルステーション | ニコントリンブル C5 AF | 1台 | |
| ニコントリンブル M3 DR2 | 1台 | ||
| ニコントリンブル S6 | 1台 | ||
| レベル | SOKKIA SDL50 電子レベル | 2台 | |
| 電子平板 | 福井コンピュータ X-FIELD | 1台 | |
| ドローン | DJI phantom4 RTK | 1台 | |
| ソフトウェア | 測量計算CAD | 福井コンピュータ TRENDONE | |
| 3D点群処理システム | 福井コンピュータ TRENDPOINT | ||
| GNSS解析計算 | ニコントリンブル TOWISE | ||
| スキャナー | 大判カラースキャナー | HP Designjet T830 | 1台 |
| 印刷 | 大判カラープリンター | HP Designjet T830 | 1台 |
加盟団体等
- (公社)日本測量協会
- 北海道ドローン協会
- NPO法人Digital北海道研究会
- 札樽地区測量設計協会
- 空知測量設計業協会
- 滝川測量設計業協会
- 滝川商工会議所
主要取引先
- 札幌建設管理部
- 空知総合振興局
- 滝川市
- (株)ホクスイ設計コンサル
- (株)岸本組
- 北海道銀行
- 北洋銀行
- 北門信用金庫